Teammästerskap 2013
Inbjudan till Teammästerskapet 2013 kan du ladda ner den här.
Startlista för teammästerskapet till South Swedish Rally
Resultat
Rättad 2013-05-13
| Plac | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Tractive | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 37,0 | |||
| 2 | Team Tätab | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 35,0 | |||
| 3 | Eljas Motorsport | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 33,0 | |||
| 4 | Nordisk Hiss | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 30,0 | |||
| 5 | Yokohama Motorsport Sweden | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 25,0 | |||
| 6 | Team Nybe AB | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 23,0 | |||
| 7 | Lundins Bil | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Uppdaterad 2013-05-13
Resultatlista deltävling 1 - Vinterpokalen
Resultatlista deltävling 2 - Östersund Winter Rally
Resultatlista deltävling 3 - South Swedish Rally
Anmälda team till teammästerskapet
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teammästerskapet sponsras av:
![]() |
Powered by Frans August |










