Uppdaterad 2014-10-05
Trimmat 4wd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1. Jerker Axelsson | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 55 |
2. Mats Jonsson | 12 | 0 | 12 | 15 | 9 | 48 |
3. Johan Rudengren | 0 | 10 | 10 | 12 | 8 | 40 |
Otrimmat 4wd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1. Niklas Hägg | 15 | 10 | 9 | 0 | 15 | 49 |
2. Mikael Lindqvist | 0 | 9 | 15 | 10 | 12 | 46 |
3. Jan-Erik Folkesson | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 46 |
Trimmat 2wd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1. Leif Peterson | 12 | 12 | 15 | 15 | (9) | 54 |
2. Johan Holmberg | 6 | 10 | 10 | 12 | 0 | 38 |
3. Johan Carlsson | 10 | 0 | 8 | 9 | 10 | 37 |
Otrimmat 2wd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1. Mattias Adielsson | 0 | 12 | 30 | 30 | 30 | 102 |
2. Gustav Thorsell | 24 | 30 | (18) | 20 | 24 | 98 |
3. Christoffer Jacobsson | 0 | 24 | 20 | 24 | 20 | 88 |
Junior-SM (klass 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1. Sebastian Johansson | 15 | 12 | 12 | (10) | 15 | 54 |
2. David Pettersson | 12 | 15 | 0 | 12 | 0 | 39 |
3. Markus Theorin | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
Junior-SM (klass 2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt |
1. Emil Karlsson | 12 | (9) | 10 | 12 | 12 | 46 |
2. Morgan Eriksson | 0 | 12 | 15 | 10 | 5 | 42 |
3. Max Svensson | 0 | 10 | 12 | 9 | 10 | 41 |
Kompletta SM-resultat 2014
Trimmat 4wd
Otrimmat 4wd
Trimmat 2wd
Otrimmat 2wd
Junior-SM (klass 1)
Junior-SM (klass 2)
Resultat från tävlingar 2014
Östersund Winter Rally 2014 – Länk till officiella resultatet
Kolsvarundan 2014 – Länk till officiella resultatet
AM Snapphanerallyt 2014 – Länk till officiella resultatet
East Sweden Rally 2014 – Länk till officiella resultatet
Rally Uppsala 2014 – Länk till officiella resultatet