top of page
Heading 5
Resultat
Mästerskapsställning
Teammästerskap

Deltävling | Tävling | Status |
---|---|---|
1 | Rally-SM - South Swedish Rally | |
2 | Rally-SM - Snapphanerallyt | Avslutad |
3 | Rally-SM - Royal Rally of Scandinavia | Avslutad |
4 | Rally-SM - Silverratten, Älmhult | Avslutad |
5 | Rally-SM - North Rally Boden | Avslutad |
6 | Rally-SM - Rally Lima, Lima / Inställd | Avslutad |
Plats | Förare | Co-driver | Team | Bil | Poäng | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Deltävling 4 | Deltävling 5 | Deltävling 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Rådström | Sunniva Rudi | GK DOOR TEAM SWEDEN | Toyota GR Yaris Rally 2 | 102 | 28 | 14 | 30 | 30 | ||
2 | Kalle Gustafsson | Tom Törngren | LG Bil & Motor AB | Ford Fiesta Rally2 | 80 | 14 | 22 | 22 | 22 | ||
3 | Kim Nyden | Jonas Sandin | WedeSport AB | VW Polo | 49 | 17 | 14 | 18 | |||
4 | Niklas Hägg | Toni Sundkvist | Häggs Bildemontering AB | Hyundai I20 | 37 | 12 | 13 | 12 | |||
5 | Tom Kristensson | Andreas Johansson | GK DOOR TEAM SWEDEN | VW Polo | 30 | 30 | |||||
6 | Isak Reiersen | Stefan Gustavsson | JC | Skoda Fabia RS | 22 | 22 | |||||
7 | Pontus Tidemand | Jörgen Eriksen | JC | Skoda Fabia RS | 20 | 20 | |||||
8 | Chribbe Haglund | Martin Holmdahl | GK Door Team Sweden | VW Polo R5 | 18 | 18 | |||||
9 | Stig Andervang | Robin Eriksson | MK Rimo | Hyundai i20 Rally 2 | 14 | 14 | |||||
10 | Petter Fausko | Andreas Hvambsahl | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia | 12 | 12 | |||||
11 | Kenny Stavbom | Mattias Andersson | Hyundai i20 | 10 | 10 | ||||||
12 | Petter Fausko | Steve Røkland | Skoda Fabia | 10 | 10 | ||||||
13 | Henrik Appelskog | Bosse Holmstrand | appelskog.se | Skoda Fabia | 9 | 9 | |||||
1 | Peter Johansson | Christoffer Bäck | OILCENTER Solång Motorsport | Mitsubishi Mirage | 91 | 23 | 12 | 26 | 30 | ||
2 | Adam Grahn | Morten Erik Abrahamsen | JC | Ford Fiesta Rally 3 | 68 | 27 | 19 | 22 | |||
3 | Filip Karlström | Jesper Samuelsson | OILCENTER Solång Motorsport | Mitsubishi Mirage | 66 | 18 | 30 | 18 | |||
4 | Mikael Lindqvist | Nicklas Edvardsson | Team Petrol Ofis | Mitsubishi Mirage | 48 | 13 | 23 | 12 | |||
5 | Mats Jonsson | Jon Magnusson | Mitsubishi Mirage | 33 | 10 | 8 | 15 | ||||
6 | Anders Söderberg | Julia Svensson | Mitsubishi Mirage | 27 | 7 | 10 | 10 | ||||
7 | Kevin Jirvelius | Sophia Karlsson | Mitsubishi Mirage | 25 | 11 | 14 | |||||
8 | Mattias Monelius | Erik Gustafsson | Anmälare: moniq.se | Toyota GR Yaris | 21 | 21 | |||||
9 | Jonna Eson Brådhe | Erik Gustafsson | Mitsubishi Mirage | 19 | 19 | ||||||
10 | Mikael Gustafsson | Johan Andersson | OILCENTER Solång Motorsport | Mitsubishi Mirage | 19 | 9 | 10 | ||||
11 | Kerem Kazaz | Corentis Silvestre | OILCENTER Solång Motorsport | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 16 | |||||
12 | Magnus Engelbrektsson | Carin Nilsson | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 13 | 13 | ||||||
13 | Mick Fraas | Janne Rydh | Subaru Impreza | 10 | 10 | ||||||
14 | Dan Johannesson | Joakim Johannesson | Mitsubishi Mirage | 10 | 10 | ||||||
15 | Guntis Lielkajis | Vilnis Mikelsons | Mitsubishi EVO X | 8 | 8 | ||||||
16 | Johannes Fraas | Steinar Bakkland | Subaru Impreza | 7 | 7 | ||||||
1 | Liam Berg | Theo Bergsten | Ekmans Hedesunda AB | Ford Fiesta Rally4 | 59 | 7 | 28 | 10 | 14 | ||
2 | Patrik Flodin | Göran Bergsten | GK DOOR TEAM SWEDEN | Volvo 940 | 55 | 30 | 25 | ||||
3 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Ekmans Hedesunda AB | Toyota Corolla | 53 | 23 | 9 | 21 | |||
4 | Emil Karlsson | Jessica Larsson | Ekmans Hedesunda AB | Volvo 940 | 40 | 13 | 8 | 19 | |||
5 | Elliot Sjögren | Dennis Norén | Peugeot 208 R2 | 38 | 9 | 12 | 7 | 10 | |||
6 | Patrik Hallberg | John Stigh | GK DOOR TEAM SWEDEN | Toyota Corolla | 36 | 20 | 16 | ||||
7 | Linus Månsson | Mathias Gårdman | Toyota Corolla | 31 | 10 | 9 | 12 | ||||
8 | Stefan Alenmalm | Stefan Ahl | Citroën ds3 r3 2wd | 30 | 15 | 15 | |||||
8 | Jonas Åkesson | Andreas Johansson | DRIVE VXO MOTORSPORT | BMW 1M 1,6t | 30 | 15 | 15 | ||||
8 | Simon Andersson | Julia Thulin | 30 | 30 | |||||||
11 | Tobias Hult | Viktor Fredriksson | VW Golf 3 | 18 | 10 | 8 | |||||
11 | Isak Arvidsson | Victor Svensson | Volvo 940 | 18 | 18 | ||||||
13 | Anders Kjær | Veronica Engan | Toyota Corolla | 12 | 12 | ||||||
14 | Rasmus Hansén | Madelene Buskas Karlsson | Peugeot 208 Rally4 | 11 | 11 | ||||||
14 | Victor Bergsander | Christoffer Lund | Volvo 940 | 11 | 6 | 5 | |||||
14 | Tim Liljegren | Jörgen Lindahl | Volvo 240 | 11 | 11 | ||||||
14 | Pontus Åhman | Patrik Åhman | Volvo 940 | 11 | 2 | 9 | |||||
18 | Rickie Borgström | Ola Sandberg | Team SKÅAB | Volvo 240 | 8 | 7 | 1 | ||||
18 | Hans Johansson | Isabell Johansson | 8 | 8 | |||||||
20 | Wille Gad | Anton Johansson | Team Route 23 | Volvo 940 | 7 | 3 | 4 | ||||
21 | Thomas Lahti | Tomas Wikström | Volvo 940 Evo | 6 | 6 | ||||||
21 | Johan Axelsson | Stefan Ottosson | Volvo 940 | 6 | 6 | ||||||
23 | Mats Vidgren | Rebecka Vidgren | Volvo 940 Evo | 5 | 5 | ||||||
23 | Oskar Andersson | Christoffer Svensson | Volvo 940 | 5 | 5 | ||||||
25 | Peter Westin | Tommy Carlström | Toyota Corolla | 4 | 4 | ||||||
25 | Hampus Jakobsson | Emil Devell | Nissan Sunny | 4 | 4 | ||||||
27 | Sebastian Malm | Martin Ljungberg | Ford Fiesta | 3 | 3 | ||||||
27 | Dave Eggum | Martin Erdmann | Volvo 940 | 3 | 3 | ||||||
29 | Stefan Axelsson | Weine Larsson | Volvo 940 | 2 | 2 | ||||||
29 | Oskar Sundell | Joakim Söderqvist | BMW Compact | 2 | 2 | ||||||
31 | Ingemar Svensson | Mikael Hollström | Volvo 940 | 1 | 1 | ||||||
31 | Alex Wikvist | Alexander Glavsjö | Volvo 240 | 1 | 1 | ||||||
1 | Liam Berg | Theo Bergsten | Ekmans Hedesunda AB | Ford Fiesta Rally4 | 81 | 14 | 30 | 18 | 19 | ||
2 | Elliot Sjögren | Dennis Norén | Peugeot 208 R2 | 68 | 21 | 17 | 15 | 15 | |||
3 | Patrik Hallberg | John Stigh | GK DOOR TEAM SWEDEN | Toyota Corolla | 50 | 29 | 21 | ||||
4 | Rasmus Hansén | Madelene Buskas Karlsson | Peugeot 208 Rally4 | 42 | 20 | 11 | 11 | ||||
5 | Wille Gad | Anton Johansson | Team Route 23 | Volvo 940 | 27 | 15 | 12 | ||||
6 | Isak Arvidsson | Victor Svensson | Volvo 940 | 25 | 25 | ||||||
7 | Simon Andersson | Julia Thulin | 23 | 23 | |||||||
8 | Oskar Andersson | Christoffer Svensson | Volvo 940 | 12 | 12 | ||||||
1 | Moltas Olofsson | Isa Kolmbäck | Volvo 940 | 62 | 26 | 25 | 11 | ||||
2 | Arvid Larspers | Jan-Henrik Larspers | Ekmans Hedesunda AB | BMW E46 | 57 | 21 | 18 | 18 | |||
3 | Daniel Suvala | Patrik Johansson | Djurhamns Marin & Motor AB | Volvo 940 | 49 | 19 | 15 | 15 | |||
4 | Anders Banger | Morgan Olsson | OILCENTER Solång Motorsport | Volvo 850 | 48 | 28 | 6 | 9 | 5 | ||
5 | Karljohan Ingesson | Tobias Petersson | DRIVE VXO MOTORSPORT | BMW 320i | 39 | 13 | 14 | 12 | |||
6 | Henrik Levin | Ida Levin | Volvo 940 | 35 | 14 | 4 | 7 | 10 | |||
7 | Linus Johansson | Julius Harsten | Volvo 940 | 29 | 11 | 10 | 8 | ||||
8 | Hugo Carlberg | Stefan Carlberg | Volvo 940 | 28 | 8 | 11 | 9 | ||||
9 | Noah Grönkvist | Lucas Ivarsson Olsson | Volvo S40 | 26 | 18 | 2 | 6 | ||||
10 | Robin Liljegren | Nathalie Nilsson | DRIVE VXO MOTORSPORT | 25 | 25 | ||||||
11 | Oscar Östlund | Daniel Andersson | Volvo 240 | 24 | 12 | 12 | |||||
12 | Oscar Westin | Adrian Bergström | Volvo S40 | 17 | 17 | ||||||
13 | Johan Pettersson | Per-Ola Petersson | VW Golf | 16 | 10 | 6 | |||||
14 | Dante Johansson | Christer Carlsson | Volvo S40 | 16 | 16 | ||||||
15 | Theo Thorzelius | Peter Johansson | Team EMC Motorsport | Saab 900 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||
16 | Ludvig Fransson | Hugo Nilsson | Volvo 940 | 14 | 7 | 7 | |||||
17 | Maximus Joge | Mikael Johansson | Volvo 940 | 9 | 5 | 4 | |||||
18 | Robin Thörnberg | Elinor Thörnberg | Volvo 240 | 8 | 8 | ||||||
19 | Daniel Jonsson | Emma Hägg | Volvo S70 | 3 | 3 | ||||||
20 | Jesper Jonasson | Lisa Jonasson | Volvo S70 | 3 | 3 | ||||||
21 | Filip Sjögren | Albin Pettersson | Volvo 940 | 2 | 2 | ||||||
22 | Ivar Andersson | Per Andersson | 2 | 2 | |||||||
23 | Linus Erixon | Ronnie Berglund | Volvo 940 | 1 | 1 | ||||||
24 | Lars Langwagen | Mathias Sellberg | VW Golf V5 | 1 | 1 | ||||||
25 | Janne Kristiansson | Niklas Johansson | 1 | 1 | |||||||
1 | Arvid Larspers | Jan-Henrik Larspers | Ekmans Hedesunda AB | BMW E46 | 64 | 21 | 18 | 25 | |||
2 | Moltas Olofsson | Isa Kolmbäck | Volvo 940 | 63 | 26 | 25 | 12 | ||||
3 | Daniel Suvala | Patrik Johansson | Djurhamns Marin & Motor AB | Volvo 940 | 52 | 19 | 15 | 18 | |||
4 | Oscar Östlund | Daniel Andersson | Volvo 240 | 34 | 12 | 7 | 15 | ||||
5 | Hugo Carlberg | Stefan Carlberg | Volvo 940 | 31 | 9 | 11 | 11 | ||||
6 | Karljohan Ingesson | Tobias Petersson | DRIVE VXO MOTORSPORT | BMW 320i | 27 | 15 | 12 | ||||
7 | Theo Thorzelius | Peter Johansson | Team EMC Motorsport | Saab 900 | 24 | 9 | 8 | 7 | |||
8 | Maximus Joge | Mikael Johansson | Volvo 940 | 20 | 3 | 9 | 8 | ||||
8 | Johan Pettersson | Per-Ola Petersson | VW Golf | 20 | 11 | 9 | |||||
10 | Ludvig Fransson | Hugo Nilsson | Volvo 940 | 18 | 8 | 10 | |||||
11 | Noah Grönkvist | Lucas Ivarsson Olsson | Volvo S40 | 16 | 6 | 10 | |||||
12 | Alexander Blixtfeldt Elvborn | Emma Karlsson | BMW E46 | 6 | 2 | 4 | |||||
12 | Madicken Swärdh | Viktoria Johansson | #FKKCANCER BY SUNNYSIDE | VW Golf V5 | 6 | 6 | |||||
12 | Ivar Andersson | Per Andersson | Volvo 940 | 6 | 6 | ||||||
15 | Linus Erixon | Ronnie Berglund | Volvo 940 | 5 | 5 | ||||||
15 | Dante Johansson | Sofie Sjöberg Karlsson | Volvo S40 | 5 | 5 | ||||||
17 | Rasmus Bengtsson | Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 | 4 | 4 | ||||||
18 | Leo Johansson | Rickard Johansson | Volvo 940 | 1 | 1 | ||||||
1 | Isac Nordström | Karl-Johan Borhammar | Volvo 940 | 15 | 15 | ||||||
2 | Alexander Pettersson | Alexandra Boqvist | VOLVO 940 | 15 | 15 | ||||||
3 | Per Hedestig | Peter Öhrlund | Volkswagen Golf GT | 13 | 13 | ||||||
4 | Vincent Johansson | Karl Stark | Volvo 940 | 12 | 12 | ||||||
5 | Per Anders Persson | Jan-Åke Persson | Volvo 940 | 11 | 11 | ||||||
6 | Catalina Floberg | Max Johansson | Volvo 940 | 10 | 10 | ||||||

Team | Poäng Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK DOOR TEAM SWEDEN | 74 | 20 | - | 18 | 20 | 16 | |
OILCENTER Solång Motorsport | 70 | 16 | - | 20 | 16 | 18 | |
Ekmans Hedesunda AB | 64 | 10 | - | 16 | 18 | 20 | |
JC | 48 | 18 | - | 12 | 8 | 10 | |
DRIVE VXO MOTORSPORT | 46 | 12 | - | 10 | 12 | 12 | |
OILCENTER Solång Juniorteam | 34 | 8 | - | 8 | 10 | 8 | |
bottom of page