top of page
Heading 5
Resultat
Mästerskapsställning
Teammästerskap

Deltävling | Tävling | Status |
---|---|---|
1 | Rally-SM - Snapphanerallyt | |
2 | Rally-SM - Royal Rally of Scandinavia | Avslutad |
3 | Rally-SM - Silverratten, Älmhult | Avslutad |
4 | Rally-SM - North Rally Boden | Avslutad |
5 | Rally-SM - Rally Lima, Lima / Inställd | Avslutad |
Plats | Förare | Co-driver | Team | Bil | Poäng | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Deltävling 4 | Deltävling 5 | Deltävling 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Rådström | Sunniva Rudi | GK DOOR TEAM SWEDEN | Toyota GR Yaris Rally 2 | 72 | 28 | 14 | 30 | |||
2 | Kalle Gustafsson | Tom Törngren | LG Bil & Motor AB | Ford Fiesta Rally2 | 58 | 14 | 22 | 22 | |||
3 | Niklas Hägg | Toni Sundkvist | Häggs Bildemontering AB | Hyundai I20 | 37 | 12 | 13 | 12 | |||
4 | Kim Nyden | Jonas Sandin | WedeSport AB | VW Polo | 31 | 17 | 14 | ||||
5 | Tom Kristensson | Andreas Johansson | GK DOOR TEAM SWEDEN | VW Polo | 30 | 30 | |||||
6 | Isak Reiersen | Stefan Gustavsson | JC | Skoda Fabia RS | 22 | 22 | |||||
7 | Pontus Tidemand | Jörgen Eriksen | JC | Skoda Fabia RS | 20 | 20 | |||||
8 | Chribbe Haglund | Martin Holmdahl | GK Door Team Sweden | VW Polo R5 | 18 | 18 | |||||
9 | Kenny Stavbom | Mattias Andersson | Hyundai i20 | 10 | 10 | ||||||
10 | Petter Fausko | Steve Røkland | Skoda Fabia | 10 | 10 | ||||||
11 | Henrik Appelskog | Bosse Holmstrand | appelskog.se | Skoda Fabia | 9 | 9 | |||||
1 | Peter Johansson | Christoffer Bäck | OILCENTER Solång Motorsport | Mitsubishi Mirage | 61 | 23 | 12 | 26 | |||
2 | Filip Karlström | Jesper Samuelsson | OILCENTER Solång Motorsport | Mitsubishi Mirage | 48 | 18 | 30 | ||||
3 | Adam Grahn | Morten Erik Abrahamsen | JC | Ford Fiesta Rally 3 | 46 | 27 | 19 | ||||
4 | Mikael Lindqvist | Nicklas Edvardsson | Team Petrol Ofis | Mitsubishi Mirage | 36 | 13 | 23 | ||||
5 | Mats Jonsson | Jon Magnusson | Mitsubishi Mirage | 33 | 10 | 8 | 15 | ||||
6 | Anders Söderberg | Julia Svensson | Mitsubishi Mirage | 27 | 7 | 10 | 10 | ||||
7 | Mattias Monelius | Erik Gustafsson | Anmälare: moniq.se | Toyota GR Yaris | 21 | 21 | |||||
8 | Jonna Eson Brådhe | Erik Gustafsson | Mitsubishi Mirage | 19 | 19 | ||||||
9 | Kerem Kazaz | Corentis Silvestre | OILCENTER Solång Motorsport | Ford Fiesta Rally3 | 16 | 16 | |||||
10 | Magnus Engelbrektsson | Carin Nilsson | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 13 | 13 | ||||||
11 | Kevin Jirvelius | Sophia Karlsson | Mitsubishi Mirage | 11 | 11 | ||||||
12 | Dan Johannesson | Joakim Johannesson | Mitsubishi Mirage | 10 | 10 | ||||||
13 | Mick Fraas | Janne Rydh | Subaru Impreza | 10 | 10 | ||||||
14 | Mikael Gustafsson | Johan Andersson | OILCENTER Solång Motorsport | Mitsubishi Mirage | 9 | 9 | |||||
15 | Guntis Lielkajis | Vilnis Mikelsons | Mitsubishi EVO X | 8 | 8 | ||||||
16 | Johannes Fraas | Steinar Bakkland | Subaru Impreza | 7 | 7 | ||||||
1 | Patrik Flodin | Göran Bergsten | GK DOOR TEAM SWEDEN | Volvo 940 | 55 | 30 | 25 | ||||
2 | Liam Berg | Theo Bergsten | Ekmans Hedesunda AB | Ford Fiesta Rally4 | 45 | 7 | 28 | 10 | |||
3 | Patrik Hallberg | John Stigh | GK DOOR TEAM SWEDEN | Toyota Corolla | 36 | 20 | 16 | ||||
4 | Patrik Dybeck | David Arhusiander | Ekmans Hedesunda AB | Toyota Corolla | 32 | 23 | 9 | ||||
5 | Stefan Alenmalm | Stefan Ahl | Citroën ds3 r3 2wd | 30 | 15 | 15 | |||||
6 | Jonas Åkesson | Andreas Johansson | DRIVE VXO MOTORSPORT | BMW 1M 1,6t | 30 | 15 | 15 | ||||
7 | Elliot Sjögren | Dennis Norén | Peugeot 208 R2 | 28 | 9 | 12 | 7 | ||||
8 | Emil Karlsson | Jessica Larsson | Ekmans Hedesunda AB | Volvo 940 | 21 | 13 | 8 | ||||
9 | Linus Månsson | Mathias Gårdman | Toyota Corolla | 19 | 10 | 9 | |||||
10 | Tobias Hult | Viktor Fredriksson | VW Golf 3 | 18 | 10 | 8 | |||||
11 | Isak Arvidsson | Victor Svensson | Volvo 940 | 18 | 18 | ||||||
12 | Anders Kjær | Veronica Engan | Toyota Corolla | 12 | 12 | ||||||
13 | Rasmus Hansén | Madelene Buskas Karlsson | Peugeot 208 Rally4 | 11 | 11 | ||||||
14 | Victor Bergsander | Christoffer Lund | Volvo 940 | 11 | 6 | 5 | |||||
15 | Tim Liljegren | Jörgen Lindahl | Volvo 240 | 11 | 11 | ||||||
16 | Rickie Borgström | Ola Sandberg | Team SK ÅAB | Volvo 240 | 8 | 7 | 1 | ||||
17 | Wille Gad | Anton Johansson | Team Route 23 | Volvo 940 | 7 | 3 | 4 | ||||
18 | Thomas Lahti | Tomas Wikström | Volvo 940 Evo | 6 | 6 | ||||||
19 | Johan Axelsson | Stefan Ottosson | Volvo 940 | 6 | 6 | ||||||
20 | Mats Vidgren | Rebecka Vidgren | Volvo 940 Evo | 5 | 5 | ||||||
21 | Oskar Andersson | Christoffer Svensson | Volvo 940 | 5 | 5 | ||||||
22 | Peter Westin | Tommy Carlström | Toyota Corolla | 4 | 4 | ||||||
23 | Hampus Jakobsson | Emil Devell | Nissan Sunny | 4 | 4 | ||||||
24 | Sebastian Malm | Martin Ljungberg | Ford Fiesta | 3 | 3 | ||||||
25 | Dave Eggum | Martin Erdmann | Volvo 940 | 3 | 3 | ||||||
26 | Pontus Åhman | Patrik Åhman | Volvo 940 | 2 | 2 | ||||||
27 | Stefan Axelsson | Weine Larsson | Volvo 940 | 2 | 2 | ||||||
28 | Oskar Sundell | Joakim Söderqvist | BMW Compact | 2 | 2 | ||||||
29 | Ingemar Svensson | Mikael Hollström | Volvo 940 | 1 | 1 | ||||||
30 | Alex Wikvist | Alexander Glavsjö | Volvo 240 | 1 | 1 | ||||||
1 | Liam Berg | Theo Bergsten | Ekmans Hedesunda AB | Ford Fiesta Rally4 | 62 | 14 | 30 | 18 | |||
2 | Elliot Sjögren | Dennis Norén | Peugeot 208 R2 | 53 | 21 | 17 | 15 | ||||
3 | Patrik Hallberg | John Stigh | GK DOOR TEAM SWEDEN | Toyota Corolla | 50 | 29 | 21 | ||||
4 | Rasmus Hansén | Madelene Buskas Karlsson | Peugeot 208 Rally4 | 42 | 20 | 11 | 11 | ||||
5 | Wille Gad | Anton Johansson | Team Route 23 | Volvo 940 | 27 | 15 | 12 | ||||
6 | Isak Arvidsson | Victor Svensson | Volvo 940 | 25 | 25 | ||||||
7 | Oskar Andersson | Christoffer Svensson | Volvo 940 | 12 | 12 | ||||||
1 | Moltas Olofsson | Isa Kolmbäck | Volvo 940 | 51 | 26 | 25 | |||||
2 | Anders Banger | Morgan Olsson | OILCENTER Solång Motorsport | Volvo 850 | 43 | 28 | 6 | 9 | |||
3 | Karljohan Ingesson | Tobias Petersson | DRIVE VXO MOTORSPORT | BMW 320i | 39 | 13 | 14 | 12 | |||
4 | Arvid Larspers | Jan-Henrik Larspers | Ekmans Hedesunda AB | BMW E46 | 39 | 21 | 18 | ||||
5 | Daniel Suvala | Patrik Johansson | Djurhamns Marin & Motor AB | Volvo 940 | 34 | 19 | 15 | ||||
6 | Noah Grönkvist | Lucas Ivarsson Olsson | Volvo S40 | 26 | 18 | 2 | 6 | ||||
7 | Henrik Levin | Ida Levin | Volvo 940 | 25 | 14 | 4 | 7 | ||||
8 | Linus Johansson | Julius Harsten | Volvo 940 | 21 | 11 | 10 | |||||
9 | Hugo Carlberg | Stefan Carlberg | Volvo 940 | 19 | 8 | 11 | |||||
10 | Oscar Westin | Adrian Bergström | Volvo S40 | 17 | 17 | ||||||
11 | Dante Johansson | Christer Carlsson | Volvo S40 | 16 | 16 | ||||||
12 | Oscar Östlund | Daniel Andersson | Volvo 240 | 12 | 12 | ||||||
13 | Theo Thorzelius | Peter Johansson | Team EMC Motorsport | Saab 900 | 11 | 7 | 4 | ||||
14 | Johan Pettersson | Per-Ola Petersson | VW Golf | 10 | 10 | ||||||
15 | Robin Thörnberg | Elinor Thörnberg | Volvo 240 | 8 | 8 | ||||||
16 | Ludvig Fransson | Hugo Nilsson | Volvo 940 | 7 | 7 | ||||||
17 | Maximus Joge | Mikael Johansson | Volvo 940 | 5 | 5 | ||||||
18 | Daniel Jonsson | Emma Hägg | Volvo S70 | 3 | 3 | ||||||
19 | Jesper Jonasson | Lisa Jonasson | Volvo S70 | 3 | 3 | ||||||
20 | Filip Sjögren | Albin Pettersson | Volvo 940 | 2 | 2 | ||||||
21 | Linus Erixon | Ronnie Berglund | Volvo 940 | 1 | 1 | ||||||
22 | Lars Langwagen | Mathias Sellberg | VW Golf V5 | 1 | 1 | ||||||
1 | Moltas Olofsson | Isa Kolmbäck | Volvo 940 | 51 | 26 | 25 | |||||
2 | Arvid Larspers | Jan-Henrik Larspers | Ekmans Hedesunda AB | BMW E46 | 39 | 21 | 18 | ||||
3 | Daniel Suvala | Patrik Johansson | Djurhamns Marin & Motor AB | Volvo 940 | 34 | 19 | 15 | ||||
4 | Karljohan Ingesson | Tobias Petersson | DRIVE VXO MOTORSPORT | BMW 320i | 27 | 15 | 12 | ||||
5 | Hugo Carlberg | Stefan Carlberg | Volvo 940 | 20 | 9 | 11 | |||||
6 | Oscar Östlund | Daniel Andersson | Volvo 240 | 19 | 12 | 7 | |||||
7 | Theo Thorzelius | Peter Johansson | Team EMC Motorsport | Saab 900 | 17 | 9 | 8 | ||||
8 | Noah Grönkvist | Lucas Ivarsson Olsson | Volvo S40 | 16 | 6 | 10 | |||||
9 | Maximus Joge | Mikael Johansson | Volvo 940 | 12 | 3 | 9 | |||||
10 | Johan Pettersson | Per-Ola Petersson | VW Golf | 11 | 11 | ||||||
11 | Ludvig Fransson | Hugo Nilsson | Volvo 940 | 8 | 8 | ||||||
12 | Alexander Blixtfeldt Elvborn | Emma Karlsson | BMW E46 | 6 | 2 | 4 | |||||
13 | Madicken Swärdh | Viktoria Johansson | #FKKCANCER BY SUNNYSIDE | VW Golf V5 | 6 | 6 | |||||
14 | Linus Erixon | Ronnie Berglund | Volvo 940 | 5 | 5 | ||||||
15 | Dante Johansson | Sofie Sjöberg Karlsson | Volvo S40 | 5 | 5 | ||||||
16 | Rasmus Bengtsson | Torbjörn Ivarsson | Volvo 940 | 4 | 4 | ||||||
17 | Leo Johansson | Rickard Johansson | Volvo 940 | 1 | 1 | ||||||
1 | Isac Nordström | Karl-Johan Borhammar | Volvo 940 | 15 | 15 | ||||||
2 | Vincent Johansson | Karl Stark | Volvo 940 | 12 | 12 | ||||||
3 | Alexander Pettersson | Alexandra Boqvist | VOLVO 940 | 15 | 15 | ||||||
4 | Per Anders Persson | Jan-Åke Persson | Volvo 940 | 11 | 11 | ||||||
5 | Per Hedestig | Peter Öhrlund | Volkswagen Golf GT | 13 | 13 | ||||||
6 | Catalina Floberg | Max Johansson | Volvo 940 | 10 | 10 |

Team | Poäng Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK DOOR TEAM SWEDEN | 38 | 20 | - | 18 | |||
OILCENTER Solång Motorsport | 36 | 16 | - | 20 | |||
JC | 30 | 18 | - | 12 | |||
Ekmans Hedesunda AB | 26 | 10 | - | 16 | |||
DRIVE VXO MOTORSPORT | 22 | 12 | - | 10 | |||
OILCENTER Solång Juniorteam | 16 | 8 | - | 8 |
bottom of page