Resultat 2020

12 januari, 2021

Resultat 2020

Uppdaterad 2020-09-24 (J=Joker)

Trimmat 4wd (R5) 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. PG Andersson 0 X X 42,5 (J) 25 38 105,5
2. Mattias Adielsson 29 X X 0 21 41 91
3. Stig Andervang 10 X X 24,5 (J) 14 16 64,5

 

4wd Övriga 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. Jari Liiten 42,5 (J) X X 30 21 28 93,5
2. Kristoffer Karlsson 22 X X 0 (J) 29 35 86
3. Robin Adolfsson 0 X X 22 23 (J) 25 70

 

Trimmat 2wd (R3) 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. Patrik Flodin 30 X X 30 42,5 (J) 35 137,5
2. Hampus Jakobsson 18 X X 13 30 (J) 22 83
3. Emil Karlsson 4 X X 17 10 25 56

 

Otrimmat 2wd (R2) 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. Pontus Lönnström 30 X X 30 0 47,5 (J) 107,5
2. Joakim Ellner Landberg 8 X X 18 39,5 (J) 22 88
3. Victor Hansen 7 X X 31 (J) 20,5 25 83,5

 

Junior-SM Otrimmat 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. Pontus Lönnström 30 X X 30 0 47,5 (J) 107,5
2. Joakim Ellner Landberg 10 X X 18 40 (J) 22 90
3. Victor Hansen 9 X X 31 (J) 20,5 25 85,5

 

Junior-SM Trimmat 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. Hampus Jakobsson 30 X X 30 42,6 (J) 102,5
2. Martin Jakobsson 22 X X 0 30 (J) 22 74
3. Victor Bergsander 0 X X 22 14 37 (J) 73

 

Teammästerskap 1 2 3 4 5 6 Totalt
1. Tractive 41 X X 43 39 38 161
2. Team Märkesdemo 40 X X 15 35 30 120
3. Team Ramudden 32 X X 26 15 40 113


Kompletta SM-resultat 2020

SM – Otrimmat 2 WD (R2)
SM – Trimmat 2 WD (R3)
SM – Trimmat 4 WD (R5)
SM – 4 WD övriga
JSM – Otrimmat 2WD (R2)
JSM – Trimmat 2 WD (R3)

 

Resultat från tävlingar 2020:

Rally Vännäs – Officiell resultatlista

EC Snapphanerallyt – Officiell resultatlista

East Sweden Rally – Officiell resultatlista

Rally Bilmetro – Officiell resultatlista

Mer från Rally-SM: