Uppdaterad 2019-01-27
Trimmat 4wd (R5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1. Johan Kristoffersson | 30 | 30 | |||||
2. Patrik Flodin | 22 | 22 | |||||
3. Martin Berglund | 18 | 18 |
4wd Övriga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1. Mattias Nyström | 42,5 | 42,5 | |||||
2. Sten Skodborg | 22 | 22 | |||||
3. Henrik Carlzon | 16 | 16 |
Trimmat 2wd (R3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1. Daniel Röjsel | 27 | 27 | |||||
2. Robin Sandberg | 21 | 21 | |||||
3. Niklas Hägg | 16 | 16 |
Otrimmat 2wd (R2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1. Jari Liiten | 25,5 | 25,5 | |||||
2. Dennis Rådström | 25 | 25 | |||||
3. Hampus Jakobsson | 18 | 18 |
Junior-SM Otrimmat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1. Jari Liiten | 25,5 | 25,5 | |||||
2. Dennis Rådström | 25 | 25 | |||||
3. Hampus Jakobsson | 18 | 18 |
Junior-SM Trimmat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
1. Daniel Röjsel | 30 | 30 | |||||
2. Simon Karlsson | 22 | 22 | |||||
3. Linus Månsson | 17 | 17 |
Kompletta SM-resultat 2019
SM – Otrimmat 2 WD (R2) |
SM – Trimmat 2 WD (R3) |
SM – Trimmat 4 WD (R5) |
SM – 4 WD övriga |
JSM – Otrimmat 2WD (R2) |
JSM – Trimmat 2 WD (R3) |
Resultat från tävlingar 2018
Mekonomen Bergslagsrallyt – Officiell resultatlista